GEODANGA „EKSTRAMAT“
Grunto paviršių apsauga nuo erozijos
Geodanga „Ekstramat“ – tai trimatės struktūros geosintetinės medžiagos, pagamintos polimerų ekstruzijos būdu, arba austiniu būdu iš poliesterinio arba stiklo pluošto, padengto polimerine danga. Ekstruzijos būdu pagaminta geodanga gali būti armuojama geosintetine medžiaga (geogrotelėmis). Geodanga gali būti iš vienos, arba iš abiejų pusių derinama su neaustine medžiaga (geotekstile.)
Panaudojimas: armuojanti medžiaga kelių statyboje, taip pat formuojant atsparią žemės paviršių erozijai augalinę dangą pylimuose, grioviuose, tiltų atšlaitėse ir periodiškai veikiančiuose vandentakiuose.
Panaudojimas: armuojanti medžiaga kelių statyboje, taip pat formuojant atsparią žemės paviršių erozijai augalinę dangą pylimuose, grioviuose, tiltų atšlaitėse ir periodiškai veikiančiuose vandentakiuose.
Fizikiniai ir mechaniniai geodangos MТА, MTAD, МТS „EKSTRAMAT“ rodikliai
Charakteristika | Mato vnt. | МТА 15-150 | МТА 15-250 | МТА 15-350 | MTA 15-550 | МТАD 1-15 | МТАD 2-15 | МТS 15-550 |
Polimeras | polipropilenas (etileno ir propileno polimeras) | |||||||
Paviršiaus tankis | g/m³ | ≥150 | ≥250 | ≥350 | ≥550 | ≥350 | ≥550 | ≥550 |
Armavimo medžiaga | geotinklas | 1 sluoksnis neaustinės medžiagos | 2 sluoksniai neaustinės medžiagos | Be geotinklo | ||||
Atsparumas tempimo apkrovai | ||||||||
išilginės krypties | kN/m | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥50 | ≥7,5 | ≥7,5 | ≥1,8 |
skersinės krypties | kN/m | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥50 | ≥7,5 | ≥7,5 | ≥1 |
Nominalus storis (slegiant 2 kPa) | mm | 13±5 | 13±5 | 15±5 | 15±5 | 15±5 | 15±5 | 15±2 |
Geodangos spalva | juoda | |||||||
Standartiniai rulono išmatavimai | ||||||||
plotis | m | 3±0,05 | ||||||
ilgis | m | 50±0,5 |
Mes galime gaminti kitas medžiagas, pasižyminčias tokiais fizikiniais ir mechaniniais rodikliais:
- Paviršinis tankis nuo 150 iki 1000 g/m³
- Tempimo apkrova nuo 0 iki 1000 kN/m.
Fizikiniai ir mechaniniai geodangos GP „EKSTRAMAT“ rodikliai
Charakteristika | Mato vnt. | |
Žaliava | Poliesterinis pluoštas | |
Paviršiaus tankis | g/m² | |
Atsparumas tempimui | ||
išilginės krypties | kN/m | |
skersinės krypties | kN/m | |
Storis | mm | |
Geodangos spalva | juoda | |
Standartiniai rulono išmatavimai | ||
plotis | m | 4 |
ilgis | m | 100 |
Mes galime gaminti kitas medžiagas, pasižyminčias tokiais fizikiniais ir mechaniniais rodikliais:
- Tempimo apkrova nuo 10 iki 200 kN/m.
Fizikiniai ir mechaniniai geodangos GSP „EKSTRAMAT“ rodikliai
Charakteristika | Mato vnt. | GSP 20/20 | GSP 30/30 | GSP 40/40 | GSP 50/50 | GSP 60/60 | GSP 90/90 |
Žaliava | Poliesterinis ir stiklo pluoštas | ||||||
Paviršiaus tankis | g/m² | ≥215 | ≥230 | ≥240 | ≥250 | ≥300 | ≥500 |
Atsparumas tempimui | |||||||
išilginės krypties | kN/m | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥90 |
skersinės krypties | kN/m | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥90 |
Storis | mm | 8±3 | 8±3 | 8±3 | 8±3 | 8±3 | 8±3 |
Geodangos spalva | juoda | ||||||
Standartiniai rulono išmatavimai | |||||||
plotis | m | 4 | |||||
ilgis | m | 100 |
Mes galime gaminti kitas medžiagas, pasižyminčias tokiais fizikiniais ir mechaniniais rodikliais:
- Tempimo apkrova nuo 10 iki 200 kN/m.